Con la conclusione ufficiale della stagione agonistica 2021-2022 del quinto livello del pallone rossocrociato, andiamo ad analizzare in breve quanto accaduto altrove senza squadre ticinesi. Il nostro viaggio all’interno della Confederazione si sposta oggi verso la zona del Reno e degli adiacenti Cantoni di Soletta e Giura bernese
Il Gruppo 3, al contrario dei primi due raggruppamenti occidentali che abbiamo analizzato in precedenza, si differenzia in particolare per la colonna riservata ai punti di penalità che le varie squadre si sono viste comminare nelle ventisei giornate in cui sono scese in campo. Complessivamente, sono state solamente tre le formazioni che hanno chiuso l’annata riuscendo a non oltrepassare la quota della tripla cifra. Nello specifico, si tratta di una compagine per «settore»: il Concordia Basilea (promosso), il Binningen (che ha mantenuto il posto nella categoria) e il Konolfingen (relegato in Seconda Lega Regionale).
Ecco, di seguito, la classifica finale del Gruppo 3 di Seconda Lega Interregionale.
***
1 | SC Dornach | 26 | 18 | 2 | 6 | (158) | 67-38 | 56 | |||
2 | FC Concordia Basel | 26 | 16 | 5 | 5 | (90) | 78-28 | 53 | |||
3 | BSC Old Boys | 26 | 16 | 3 | 7 | (122) | 65-36 | 51 | |||
4 | FC Liestal | 26 | 16 | 2 | 8 | (118) | 54-46 | 50 | |||
5 | FC Ajoie-Monterri | 26 | 14 | 4 | 8 | (109) | 39-24 | 46 | |||
6 | SV Muttenz | 26 | 11 | 5 | 10 | (121) | 59-57 | 38 | |||
7 | FC Tavannes/Tramelan | 26 | 10 | 6 | 10 | (126) | 35-37 | 36 | |||
8 | FC Courtételle | 26 | 9 | 4 | 13 | (162) | 41-57 | 31 | |||
9 | SC Binningen | 26 | 9 | 3 | 14 | (86) | 42-41 | 30 | |||
10 | FC Spiez | 26 | 8 | 5 | 13 | (121) | 46-63 | 29 | |||
11 | FC Bubendorf | 26 | 7 | 7 | 12 | (108) | 44-65 | 28 | |||
12 | FC Lerchenfeld | 26 | 6 | 6 | 14 | (145) | 39-56 | 24 | |||
13 | FC Konolfingen | 26 | 5 | 8 | 13 | (74) | 29-50 | 23 | |||
14 | FC Moutier | 26 | 5 | 4 | 17 | (107) | 23-63 | 19 |
(nella foto: il gesto di assoluto fair-play dei giocatori del Muttenz, che prima dell’ultima partita contro il Dornach ha omaggiato la formazione solettese, promossa in Prima Lega Classic, con quello che nel rugby viene definito «terzo tempo» – © SC Dornach)