Con la conclusione ufficiale della stagione agonistica 2021-2022 del quinto livello del pallone rossocrociato, andiamo ad analizzare in breve quanto accaduto altrove senza squadre ticinesi. Quest’oggi ci concentriamo su un raggruppamento che in un ipotetico «testa-coda» ha già incontrato la sua decisione nei primi duelli
Il Gruppo 5, come svelano i numeri relativi a punti conquistati, vittorie ottenute e reti messe a segno, è stato letteralmente dominato da un Rotkreuz fuori categoria e che ha spazzato via ogni avversario, subendo un’unica sconfitta proprio sulla linea del traguardo (1-3 contro il Grenchen). Dall’altro lato della «staccionata», non si può non spendere qualche parola sull’annata disastrosa e ingloriosa che è stato costretto ad affrontare il Wangen bei Olten. Delle 84 formazioni militanti nella categoria, i biancorossi sono gli unici ad aver raccolto più dii cento palloni in fondo alla propria porta nel corso delle ventisei apparizioni ufficiali. A fronte di venticinque battute d’arresto, l’unica gioia piena registrata per la squadra guidata da Fatmir Cuculi è datata 30 ottobre 2021. Allora, i solettesi superarono il Dietikon con il risultato di 3-2, trovando la rete decisiva al 95′ grazie a un calcio di rigore trasformato da Fatlum Kastrati.
Ecco, di seguito, la classifica finale del Gruppo 5 di Seconda Lega Interregionale.
***
1 | FC Rotkreuz | 26 | 24 | 1 | 1 | (58) | 70-21 | 73 | |||
2 | FC Muri | 26 | 15 | 5 | 6 | (70) | 67-32 | 50 | |||
3 | FC Dietikon | 26 | 15 | 4 | 7 | (79) | 55-24 | 49 | |||
4 | SC Schöftland 1 | 26 | 13 | 5 | 8 | (71) | 52-30 | 44 | |||
5 | FC Adliswil 1 | 26 | 13 | 5 | 8 | (84) | 45-36 | 44 | |||
6 | FC Sursee | 26 | 11 | 8 | 7 | (97) | 56-38 | 41 | |||
7 | FC Grenchen 15 | 26 | 12 | 5 | 9 | (109) | 30-30 | 41 | |||
8 | FC Unterstrass 1 | 26 | 12 | 3 | 11 | (94) | 48-46 | 39 | |||
9 | FC Lachen/Altendorf 1 | 26 | 10 | 4 | 12 | (115) | 49-46 | 34 | |||
10 | SC Zofingen | 26 | 9 | 5 | 12 | (68) | 41-37 | 32 | |||
11 | FC Mutschellen | 26 | 8 | 7 | 11 | (63) | 38-41 | 31 | |||
12 | FC Klingnau | 26 | 7 | 1 | 18 | (106) | 32-69 | 22 | |||
13 | FC Einsiedeln 1 | 26 | 5 | 1 | 20 | (107) | 19-69 | 16 | |||
14 | FC Wangen bei Olten | 26 | 1 | 0 | 25 | (144) | 21-104 | 3 |
(nella foto: il necessario «cooling break» avvenuto nel corso dell’ultima sfida di campionato tra Grenchen 15 e Rotkreuz – © Ruth Carbone/FC Rotkreuz)