Con la conclusione ufficiale della stagione agonistica 2021-2022 del quinto livello del pallone rossocrociato, andiamo ad analizzare in breve quanto accaduto altrove senza squadre ticinesi. Questa volta ci concentriamo sul raggruppamento che comprende principalmente i Cantoni francofoni di Friborgo, Neuchâtel e Berna (la zona occidentale)
Il Gruppo 2, le due formazioni che hanno ottenuto la promozione in Prima Lega Classic, ossia Portalbans/Gletterens e Coffrane non hanno avuto rivali, tanta è stata la distanza che le ha separate dalle avversarie. Sia friborghesi che neocastellani hanno vissuto un campionato in cui hanno mostrato costanza di rendimento, meritandosi di conseguenza le prime due piazze della graduatoria. Agli antipodi, la lotta contro la retrocessione ha ben presto visto Sierre e Savièse abdicare e pensare già al prossimo esercizio. Il Saint-Maurice, invece, ha creduto fino quasi alla fine al mantenimento della categoria, ma ha dovuto mettere da parte i sogni di gloria con tre sconfitte patìte nelle ultime quattro giornate.
Ecco, di seguito, la classifica finale del Gruppo 2 di Seconda Lega Interregionale.
***
1 | FC Portalban/Gletterens I | 26 | 20 | 1 | 5 | (121) | 62-25 | 61 | |||
2 | FC Coffrane I | 26 | 16 | 6 | 4 | (120) | 58-34 | 54 | |||
3 | SC Düdingen | 26 | 13 | 5 | 8 | (119) | 63-45 | 44 | |||
4 | Neuchâtel Xamax U21 | 26 | 11 | 8 | 7 | (95) | 45-35 | 41 | |||
5 | FC La Tour/Le Pâquier | 26 | 12 | 4 | 10 | (104) | 50-48 | 40 | |||
6 | FC Fribourg | 26 | 11 | 5 | 10 | (134) | 57-44 | 38 | |||
7 | FC Farvagny/Ogoz I | 26 | 11 | 4 | 11 | (75) | 41-35 | 37 | |||
8 | FC Stade-Payerne | 26 | 10 | 5 | 11 | (94) | 44-49 | 35 | |||
9 | CS Romontois | 26 | 9 | 7 | 10 | (109) | 51-52 | 34 | |||
10 | FC Prishtina Bern | 26 | 10 | 3 | 13 | (105) | 63-60 | 33 | |||
11 | FC Châtel St. Denis I | 26 | 8 | 9 | 9 | (108) | 42-42 | 33 | |||
12 | FC Saint-Maurice | 26 | 9 | 1 | 16 | (191) | 44-80 | 28 | |||
13 | FC Savièse | 26 | 5 | 3 | 18 | (114) | 30-73 | 18 | |||
14 | FC Sierre | 26 | 3 | 7 | 16 | (95) | 29-57 | 16 |
(nella foto: la gioia dei giocatori dell’FC Coffrane, che dopo un solo anno di permanenza in Seconda Lega Interregionale effettuano il salto verso la categoria superiore – © rtn.ch)