220
Sabato 6 giugno alle 20 a Bioggio spareggio promozione tra Ligornetto e Riviera: la vincente salirà in Seconda Lega
BIOGGIO – Ufficiale: lo spareggio promozione tra le due seconde classificate dei due gironi di Terza Lega, il Ligornetto di Mattia Milesi e il Riviera di Lucas Oro, si giocherà sabato 6 giugno al campo comunale di Bioggio con calcio di inizio alle ore 20.
LA CLASSIFICA (TERZA LEGA 1)
| PUNTI | G | V | N | P | fp | ||
| 1 | Ceresio | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | -66 |
| 2 | Ligornetto | 60 | 26 | 17 | 9 | 0 | -75 |
| 3 | Coldrerio | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | -75 |
| 4 | Breganzona | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | -78 |
| 5 | Vacallo | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | -60 |
| 6 | Stabio | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | -94 |
| 7 | Riva | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | -97 |
| 8 | Basso Ceresio | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | -115 |
| 9 | Stella Capriasca | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | -67 |
| 10 | Rancate | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | -126 |
| 11 | Paradiso | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | -117 |
| 12 | Melide | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | -125 |
| 13 | Comano | 12 | 26 | 2 | 6 | 18 | -73 |
| 14 | Origlio Ponte Capriasca | 4 | 26 | 1 | 1 | 24 | -71 |
| PUNTI | G | V | N | P | fp | ||
| 1 | Solduno | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | -56 |
| 2 | Riviera | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | -150 |
| 3 | Losone | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | -61 |
| 4 | Carassesi | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 | -66 |
| 5 | Arbedo | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | -69 |
| 6 | Tenero Contra | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | -62 |
| 7 | Giubiasco | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | -76 |
| 8 | Verscio | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | -92 |
| 9 | Gordola | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | -69 |
| 10 | Makedonija | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | -127 |
| 11 | Moesano | 22 | 25 | 7 | 1 | 17 | -79 |
| 12 | Biaschesi | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | -91 |
| 13 | Pro Daro | 14 | 26 | 3 | 5 | 18 | -133 |
| 14 | Intragna | 9 | 26 | 2 | 3 | 21 | -89 |
TERZA LEGA – REGOLAMENTO: PROMOZIONI / RETROCESSIONI
CASO 1 – Nessuna squadra ticinese retrocessa dalla Seconda interregionale:
- Promozione in Seconda lega delle due vincitrici dei due gruppi.
- Promozione in Seconda lega della squadra vincente dopo spareggio su campo neutro tra le seconde classificate dei due gruppi.
- Quattro retrocessioni in Quarta lega: tredicesima (penultima) e quattordicesima (ultima) squadra classificata di entrambi i due gruppi.
CASO 2 – Una squadra ticinese retrocessa dalla Seconda interregionale:
- Promozione in Seconda lega delle due vincitrici dei due gruppi.
- Quattro retrocessioni in Quarta lega: tredicesima (penultima) e quattordicesima (ultima) squadra classificata di entrambi i due gruppi.
CASO 3 – Due squadre ticinesi retrocesse dalla Seconda interregionale:
- Promozione in Seconda lega delle due vincitrici dei due gruppi.
- Cinque retrocessioni in Quarta lega: tredicesima (penultima) e quattordicesima (ultima) squadra classificata di entrambi i due gruppi, e della peggior dodicesima (terzultima) classificata dei due gruppi secondo i seguenti criteri: 1) Peggior coefficiente tra punti acquisiti / gare disputate; 2) Peggior coefficiente classifica fair play; 3) Peggior coefficiente tra le reti segnate e le reti subite.
Leggi questo articolo in un’altra lingua

