
Il Gruppo 2 di Seconda Lega Interregionale, l’unico del quinto livello del pallone rossocrociato con sedici squadre presenti, ha concluso le operazioni concernenti il girone d’andata con ancora un match da disputare
Esso, che vedrà affrontarsi il Tavannes/Tramelan e lo Spiez, verrà recuperato all’inizio del prossimo mese di marzo, una settimana prima del ritorno in campo delle altre quattordici formazioni. La prima fase della stagione agonistica 2022-2023 è terminata con la conquista della vetta da parte del Courtételle, società neroverde del Canton Giura che può contare sulla miglior difesa del girone. A contendere l’ascesa nella categoria superiore saranno, se le posizioni verranno confermate in primavera, il Besa Bienne e la U21 del Team Vaud. Più defilate, ma sempre pericolose, Ajoie-Monterri e Châtel St. Denis. Chi invece rischia seriamente di retrocedere sono al momento cinque squadre, ovvero Prishtina Berna, Romontois, Spiez, Friborgo e Matran.
Ecco, di seguito, la classifica parziale del Gruppo 2 di Seconda Lega Interregionale dopo la disputa quasi completa del girone d’andata.
***
| 1 | FC Courtételle | 15 | 10 | 5 | 0 | (53) | 25-8 | 35 | |||
| 2 | FC Besa Biel/Bienne | 15 | 10 | 1 | 4 | (41) | 44-22 | 31 | |||
| 3 | Team Vaud U21 | 15 | 9 | 4 | 2 | (48) | 43-14 | 31 | |||
| 4 | FC Ajoie-Monterri | 15 | 8 | 2 | 5 | (21) | 29-28 | 26 | |||
| 5 | FC Châtel-St-Denis | 15 | 7 | 5 | 3 | (55) | 27-16 | 26 | |||
| 6 | FC Tavannes/Tramelan | 14 | 7 | 3 | 4 | (41) | 24-24 | 24 | |||
| 7 | FC La Tour/Le Pâquier | 15 | 7 | 2 | 6 | (40) | 33-36 | 23 | |||
| 8 | FC Erguël | 15 | 6 | 3 | 6 | (46) | 31-23 | 21 | |||
| 9 | SC Düdingen | 15 | 6 | 3 | 6 | (51) | 31-31 | 21 | |||
| 10 | FC Muri-Gümligen | 15 | 5 | 6 | 4 | (72) | 29-30 | 21 | |||
| 11 | FC Farvagny/Ogoz | 15 | 6 | 2 | 7 | (26) | 33-30 | 20 | |||
| 12 | FC Prishtina Bern | 15 | 4 | 3 | 8 | (66) | 26-33 | 15 | |||
| 13 | CS Romontois | 15 | 3 | 3 | 9 | (51) | 15-32 | 12 | |||
| 14 | FC Spiez | 14 | 3 | 1 | 10 | (50) | 18-37 | 10 | |||
| 15 | FC Fribourg | 15 | 2 | 2 | 11 | (49) | 21-41 | 8 | |||
| 16 | FC Matran | 15 | 1 | 5 | 9 | (71) | 17-41 | 8 |
(foto – © FC Courtételle)
