419

Lo Stadio Comunale del Lido di Locarno è pronto a ospitare nuove sfide a partire da agosto
La Commissione di Gioco della Lega Amatori ha formalizzato la ripartizione dei gironi per la stagione agonistica 2024-2025 di Seconda Lega Interregionale
Nel prossimo esercizio, le formazioni ticinesi presenti nel quinto livello del pallone rossocrociato saranno tre – Gambarogno-Contone, Locarno e la neofita Malcantone. Esse sono state inserite nel Gruppo 3, in cui faranno parte sette nuove compagini. Ecco, di seguito, chi si sfiderà e in quali raggruppamenti.
| Gruppo 1 | Gruppo 2 |
| Signal FC Bernex-Confignon (ACGF) | FC Ajoie-Monterri (FVBJ) |
| Olympique de Genève FC (ACGF) | FC Tavannes/Tramelan (FVBJ) |
| Urania Genève Sport (ACGF) | FC Muri-Gümligen (FVBJ) |
| FC Collex-Bossy (ACGF) | SV Lyss (FVBJ) |
| FC Vernier (ACGF) | FC Bosporus (FVBJ) |
| FC Amical Saint-Prex (ACVF) | FC Lerchenfeld (FVBJ) |
| FC Stade Lausanne Ouchy (ACVF) | SC Binningen (FVNWS) |
| US Terre Sainte (ACVF) | FC Pratteln (FVNWS) |
| FC Concordia LS (ACVF) | SC Dornach (FVNWS) |
| FC Echichens (ACVF) | BSC Old Boys (FVNWS) |
| Pully Football (ACVF) | FC Allschwil (FVNWS) |
| CS Romontois (AFF) | FC Bosna Neuchâtel (ANF) |
| FC Châtel-St-Denis (AFF) | FC Stade Lausanne Ouchy SA (ACVF) |
| FC Farvagny-Ogoz (AFF) | FC Lommiswil (SOFV) |
| FC Martingy-Sports (AVF) | SC Düdingen (AFF) |
| US Collombey-Muraz (AVF) | FC Ueberstorf |
| Gruppo 3 | Gruppo 4 |
| SC Cham II (IFV) | FC Widnau (OFV) |
| SC Emmen (IFV) | Chur 97 (OFV) |
| FC Brunnen (IFV) | FC Bazenheid (OFV) |
| SC Buochs (IFV) | KF Dardania St. Gallen (OFV) |
| Zug 94 (IFV) | FC Wil II (OFV) |
| SC Goldau (IFV) | FC Frauenfeld (OFV) |
| FC Sursee (IFV) | FC Balzers (OFV) |
| FC Emmenbrücke (IFV) | FC Gossau SG (OFV) |
| FC Ibach (IFV) | FC Arbon 05 (OFV) |
| FC Thalwil (FVRZ) | FC Altstätten (OFV) |
| FC Lachen/Altendorf (FVRZ) | FC Uster (FVRZ) |
| FC Gambarogno-Contone (FTC) | FC Schaffhausen II (FVRZ) |
| AC Malcantone (FTC) | FC Dübendorf (FVRZ) |
| FC Locarno (FTC) | FC Bülach (FVRZ) |
| FC Muri AG (AFV) | FC Seefeld ZH (FVRZ) |
| FC Rothrist (AFV) | FC Red Star ZH (FVRZ) |
Dal 2010, Chalcio.com è l’infrastruttura editoriale del calcio ticinese.
Raccontiamo, documentiamo e rendiamo visibile nel tempo ciò che accade nei campionati, nel calcio giovanile e nel movimento regionale.
Questo lavoro è possibile anche grazie alle aziende che scelgono di sostenere una delle categorie del calcio ticinese.
