
Ziggy Brunner del Pedemonte in testa alla classifica marcatori di Quinta Lega
Tre giocatori prendono immediatamente il comando della graduatoria che riunisce Quinta Lega 1 e Quinta Lega 2. Alle loro spalle quattro bomber hanno già raggiunto quota due.
TICINO – La prima giornata di Quinta Lega consegna subito tre leader. Giacomo Siclari del Campionese, Mattia Rondalli dei Verzaschesi e Ziggy Jimmy Brunner Cadena del Pedemonte hanno iniziato il campionato realizzando una tripletta.
Sono complessivamente 38 i giocatori già andati a segno nei due gruppi. A quota due troviamo Antonio Mihaylov, Egzon Beshiraj, Lorenzo Del Po e Lucio Napolitano.
CLASSIFICA MARCATORI
| Marcatore | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| Ziggy Jimmy Brunner Cadena | Pedemonte | 3 |
| Mattia Rondalli | Verzaschesi | 3 |
| Giacomo Siclari | Campionese | 3 |
| Egzon Beshiraj | Atletico Lugano | 2 |
| Lorenzo Del Po | Atletico Lugano | 2 |
| Antonio Mihaylov | Campionese | 2 |
| Lucio Napolitano | Stabio 2 | 2 |
| Samuele Aulicino | Pedemonte | 1 |
| Raffaele Aversano | Gnosca | 1 |
| Yannick Biancardi | Rapid Bironico | 1 |
| Simone Cataldo | Bodio | 1 |
| Chris Dalessi | Verzaschesi | 1 |
| Aldin Demi | Taverne 3 | 1 |
| Alessio Franscella | Verzaschesi | 1 |
| Giacomo Gianetta | Gnosca | 1 |
| Matteo Golfieri | Stabio 2 | 1 |
| Henrique Gonçalves Delamare | Brissago | 1 |
| Hanna Ibrahim | Campionese | 1 |
| Andi Idrizi | Camorino | 1 |
| Astrit Kastrati | Pedemonte | 1 |
| Razwan Khan | Aramaici-Suryoye | 1 |
| Joao Pedro Lucas Proenca | Aramaici-Suryoye | 1 |
| Elia Maglio | Atletico Lugano | 1 |
| Carlo Marini | Atletico Lugano | 1 |
| David Osorio Ribeiro | Brissago | 1 |
| Aldo Nicolas Padilla Oyarce | Pedemonte | 1 |
| Andyel Prati | Canobbio | 1 |
| Lindi Qymyri | Brissago | 1 |
| Willy Alexander Reyes Ramos | Atletico Lugano | 1 |
| Rodrigo Neiva Campos | Gnosca | 1 |
| Filipp Ryzhko | Atletico Lugano | 1 |
| Vigan Selmani | Pedemonte | 1 |
| Justin Schmiedeke | Verzaschesi | 1 |
| Mattia Stamato | Campionese | 1 |
| Alessandro Trofino | Canobbio | 1 |
| Zaccaria Vlajic | Rapid Bironico | 1 |
| Davide Zanni | Verzaschesi | 1 |
| Anes Zekan | Camorino | 1 |
TRE TRIPLETTE PER COMINCIARE
Campionese, Pedemonte e Verzaschesi hanno subito portato un proprio giocatore a quota tre. Alle loro spalle l’Atletico Lugano è l’unica squadra con due giocatori già a quota due, Beshiraj e Del Po.
Il Campionese affianca ai tre gol di Siclari la doppietta di Mihaylov, mentre nello Stabio 2 la prima giornata porta Napolitano a quota due.
Anche questa classifica unirà sempre i due gruppi e verrà aggiornata progressivamente dopo ogni giornata di campionato.
un’altra lingua
