La tripletta del giocatore-allenatore del Drina Iragna vale il primo posto a quota nove. Tre reti anche per De Bernardi, che sale a sette. Alle loro spalle cinque giocatori condividono quota sei.
TICINO – La classifica marcatori di Quarta Lega ha un nuovo leader solitario. Dejan Lazic firma tre delle quattro reti del Drina Iragna contro il Blenio e sale a nove gol, staccando Enea Signorini e Scott Giovanelli, con i quali condivideva il comando.
Alle sue spalle avanza Leonardo De Bernardi: la tripletta realizzata contro l’Intragna porta l’attaccante del Leventina a sette reti, al secondo posto. Una giornata che cambia gli equilibri in vetta e rende ancora più numeroso il gruppo degli inseguitori.
Lazic segna tre volte e allunga
Il successo del Drina Iragna sul Blenio porta soprattutto la firma di Dejan Lazic. Il giocatore-allenatore colpisce al 25’, raddoppia il proprio bottino al 48’ e completa la tripletta all’81’. Nel mezzo arriva la rete di Benicio Salerno, a segno al 60’ e ora a quota due nella graduatoria stagionale.
Per Lazic il passaggio da sei a nove gol significa primo posto in solitaria. Il margine sul più vicino inseguitore è di due lunghezze, mentre diventano tre quelle di vantaggio sul gruppo che occupa la terza posizione.
De Bernardi risponde con un’altra tripletta
Anche Leonardo De Bernardi mette a segno tre reti. Nel successo del Leventina sull’Intragna firma il primo gol personale al 36’, trasforma un rigore al 56’ e torna a colpire al 65’. Dai quattro centri della precedente classifica passa così a sette.
Nel Leventina trovano spazio anche Neal Bacciarini, che entra nella graduatoria con una rete, e Francesco Perna, che raggiunge quota due. Per l’Intragna va a segno Enea Buccilli, anche lui al primo centro nella classifica aggiornata.
Cinque giocatori a quota sei
Alle spalle dei primi due si forma un gruppo di cinque giocatori. Restano a sei Enea Signorini, del Lema, e Scott Giovanelli, del Cademario. Li raggiunge Christian Calandi, autore di una delle due reti del Novazzano 2 nella sfida contro il Cademario.
Il salto più consistente lo compiono Tommaso Morisoli e Williams Brunner Carrera, entrambi autori di una doppietta. Morisoli ribalta la partita contro l’Insubrica con i gol del 55’ e del 67’, regalando il successo al Monte Carasso e passando da quattro a sei reti.
Brunner Carrera colpisce invece al 10’ e al 57’ contro il Pro Daro. Nella stessa partita segna due volte anche Alessio Penta, che sale a quattro: due doppiette che accompagnano il successo del Gorduno.
De Angelis e Calissi salgono a cinque
A quota cinque si ritrovano Marco De Angelis e Robin Calissi. Il giocatore del Cademario segna all’82’ contro il Novazzano 2, contribuendo alla rimonta completata dalle reti di Antonio Conte e Andrea Piazza. Per Conte arriva l’ingresso in classifica, mentre Piazza raggiunge due gol.
Calissi firma invece una doppietta contro il Someo, andando a segno al 58’ e all’87’. Il Moesano trova anche il gol di Lorenzo Cuoco, ora a quota tre. Per il Someo entra nell’elenco Elias Walzer.
Mazzoleni decide per il Pura, il Lema distribuisce i gol
La rete di Samuele Mazzoleni al 25’ vale il successo del Pura sul campo dell’Origlio Ponte Capriasca e porta il suo bottino personale a tre gol.
Il Lema supera l’Arosio con tre marcatori diversi: Enea Corti apre le segnature al 15’, Noah Zoccatelli colpisce al 59’ e Marco Bolli chiude all’87’. Corti entra in classifica, mentre Zoccatelli e Bolli salgono a due. Stessa quota per Mattia PaceFantaChalcio, autore del gol dell’Arosio al 25’.
Le altre novità della giornata
Raggiungono quattro reti Davide Gottardi, a segno per il Boglia Cadro contro il Maroggia, e Luca Mazidi, autore del gol del Comano contro il Savosa-Massagno. Nel Maroggia sale a due Simone Tedde.
Il Savosa-Massagno festeggia le reti di Giuseppe Coppola, nuovo ingresso nella graduatoria, e Davide Morelli, ora a quota due. Lo stesso totale viene raggiunto da Nicolas Bordoni, dell’Insubrica, e Demis Cebulski, del Tegna.
Entrano infine nella classifica Ahmed Sheikh Shariff, a segno per il Pro Daro, e i due marcatori del Riarena contro il Preonzo: Luca Migliori e Noah Micheletti.
Classifica marcatori di Quarta Lega – Gruppi 1 e 2
| Giocatore | Squadra | Gol |
|---|---|---|
| Dejan Lazic | Drina Iragna | 9 |
| Leonardo De Bernardi | Leventina | 7 |
| Christian Calandi | Novazzano 2 | 6 |
| Enea Signorini | Lema | 6 |
| Scott Giovanelli | Cademario | 6 |
| Tommaso Morisoli | Monte Carasso | 6 |
| Williams Brunner Carrera | Gorduno | 6 |
| Marco De Angelis | Cademario | 5 |
| Robin Calissi | Moesano | 5 |
| Alessio Penta | Gorduno | 4 |
| Davide Gottardi | Boglia Cadro | 4 |
| Domenico Massaro | Insubrica | 4 |
| Ewan Cavalli | Intragna | 4 |
| Luca Mazidi | Comano | 4 |
| Moussa Dahaba | Cademario | 4 |
| Nemanja Nikolic | Arosio | 4 |
| Nicola Sirianni | Riarena | 4 |
| Veton Krasniqi | Monte Carasso | 4 |
| Alan Papariello | Gorduno | 3 |
| Alessio Gallizia | Blenio | 3 |
| Andrea Ostinelli | Novazzano 2 | 3 |
| Daniele Bruga | Novazzano 2 | 3 |
| Davide Pezzoli | Savosa-Massagno | 3 |
| Kevin Jakob | Boglia Cadro | 3 |
| Lorenzo Cuoco | Moesano | 3 |
| Matteo Adreani | Pura | 3 |
| Miroslav Durdevic | Drina Iragna | 3 |
| Nicola Manca | Tegna | 3 |
| Samuel Minola | Moesano | 3 |
| Samuele Mazzoleni | Pura | 3 |
| Zidane Hajji | Novazzano 2 | 3 |
| Alain Bernasconi | Boglia Cadro | 2 |
| Andrea Panarella | Insubrica | 2 |
| Andrea Piazza | Cademario | 2 |
| Anthony Cassaro | Intragna | 2 |
| Basile Guidotti | Tegna | 2 |
| Benicio Salerno | Drina Iragna | 2 |
| Christian Casanova | Cademario | 2 |
| Claudio Pepe | Insubrica | 2 |
| Cristian Braia | Intragna | 2 |
| Dardan Qerimi | Blenio | 2 |
| Dario Quaglia | Intragna | 2 |
| Davide Borgnis | Intragna | 2 |
| Davide Martorana | Maroggia | 2 |
| Davide Morelli | Savosa-Massagno | 2 |
| Demis Cebulski | Tegna | 2 |
| Diego De Angelis | Cademario | 2 |
| Dimal Beqa | Savosa-Massagno | 2 |
| Domenico Garibaldi | Origlio Ponte Capriasca | 2 |
| Enea Pichler | Sant’Antonino | 2 |
| Francesco Lepori | Gorduno | 2 |
| Francesco Perna | Leventina | 2 |
| Gabriele Longo | Blenio | 2 |
| Gioele Berguglia | Someo | 2 |
| Giovanni Wenzin | Gorduno | 2 |
| Kevin Cammalleri | Preonzo | 2 |
| Leandro Zenger | Tegna | 2 |
| Manuel Grosso | Boglia Cadro | 2 |
| Marco Bolli | Lema | 2 |
| Mattia Pace | Arosio | 2 |
| Michele Egidio Bucci | Maroggia | 2 |
| Muayed Naser | Pro Daro | 2 |
| Muezi Kibatura | Moesano | 2 |
| Naissemond Joe Arnauld Gnonto | Origlio Ponte Capriasca | 2 |
| Nicholas Lombardo | Pura | 2 |
| Nicola Rossini | Boglia Cadro | 2 |
| Nicolas Bordoni | Insubrica | 2 |
| Noah Zoccatelli | Lema | 2 |
| Omar Canobbio | Leventina | 2 |
| Romeo Masha | Insubrica | 2 |
| Samuele Rossini | Moesano | 2 |
| Simone Tedde | Maroggia | 2 |
| Takeshi Sicuro | Lema | 2 |
| Yannick Pasquariello | Preonzo | 2 |
| Abhilash Mannamplackal | Savosa-Massagno | 1 |
| Ahmed Sheikh Shariff | Pro Daro | 1 |
| Alessandro Caldara | Someo | 1 |
| Alessandro Jäggi | Pro Daro | 1 |
| Alessandro Spaziani | Sant’Antonino | 1 |
| Alessandro Zambaiti | Arosio | 1 |
| Alessio Randazzo | Someo | 1 |
| Alessio Sirianni | Riarena | 1 |
| Alex Barchitta | Gorduno | 1 |
| Alex Cavadini | Intragna | 1 |
| Alex Gheza | Sant’Antonino | 1 |
| Alexander Lo Vetere | Savosa-Massagno | 1 |
| Altin Shaqiri | Origlio Ponte Capriasca | 1 |
| Andrea Fraschina | Arosio | 1 |
| Andrea Marty | Comano | 1 |
| Antonio Conte | Cademario | 1 |
| Aris Nicoli | Leventina | 1 |
| Branislav Danevski | Riarena | 1 |
| Christian Papariello | Sant’Antonino | 1 |
| Daniel Caturano | Insubrica | 1 |
| Daniel Teixeira | Leventina | 1 |
| Dario Sartori | Someo | 1 |
| Darko Lazic | Drina Iragna | 1 |
| David Dukanovic | Monte Carasso | 1 |
| Davide Pisano | Lema | 1 |
| Davide Sarban | Blenio | 1 |
| Dejan Stanojevic | Drina Iragna | 1 |
| Eldi Berberi | Maroggia | 1 |
| Elias Walzer | Someo | 1 |
| Enea Buccilli | Intragna | 1 |
| Enea Corti | Lema | 1 |
| Fabio Cardellicchio | Pura | 1 |
| Fabio Carravetta | Insubrica | 1 |
| Fabio Henriques Carvalho | Sant’Antonino | 1 |
| Fabio Tosetto | Novazzano 2 | 1 |
| Flavio Canepa | Pura | 1 |
| Gabriel Rudy | Maroggia | 1 |
| Gabriele Pupo | Leventina | 1 |
| Gioele Benzoni | Sant’Antonino | 1 |
| Giovanni Aponte | Savosa-Massagno | 1 |
| Giovanni Pio Foresta | Pura | 1 |
| Giuseppe Coppola | Savosa-Massagno | 1 |
| Hasan Bajrami | Gorduno | 1 |
| Hugo Antonio Rodrigues Pinto | Preonzo | 1 |
| Hussein Selim Ali | Comano | 1 |
| Joel José Berroa | Boglia Cadro | 1 |
| Joris Mas | Riarena | 1 |
| Julian Schümperli | Pura | 1 |
| Kerim Cattaneo | Arosio | 1 |
| Kevin Carrara | Lema | 1 |
| Laio Belometti | Lema | 1 |
| Lorenzo LocorotondoFantaChalcio | Novazzano 2 | 1 |
| Luca Berri | Moesano | 1 |
| Luca Masciadri | Insubrica | 1 |
| Luca Migliori | Riarena | 1 |
| Manuele Fiora | Intragna | 1 |
| Marco Baggi | Blenio | 1 |
| Martin Lazarevic | Preonzo | 1 |
| Matteo Vendruscolo | Cademario | 1 |
| Mattia Bertolino | Insubrica | 1 |
| Mattia Edoardo Sammuri | Novazzano 2 | 1 |
| Mattia Ghirardelli | Intragna | 1 |
| Mauro Barucci | Pura | 1 |
| Michael Antwi | Insubrica | 1 |
| Mihajlo Stojadinovic | Savosa-Massagno | 1 |
| Mirko Gigante | Arosio | 1 |
| Neal Bacciarini | Leventina | 1 |
| Nicola Lunari | Someo | 1 |
| Nicolas Donati | Blenio | 1 |
| Nicolo Papa | Gorduno | 1 |
| Noah Micheletti | Riarena | 1 |
| Oceano Favero | Riarena | 1 |
| Paolo Negri | Boglia Cadro | 1 |
| Pietro Marcoli | Lema | 1 |
| Roberto Basile | Blenio | 1 |
| Roberto Marques Pereira | Sant’Antonino | 1 |
| Rubens Saccher | Sant’Antonino | 1 |
| Samuel Visciotti | Sant’Antonino | 1 |
| Samuele Lavigna | Monte Carasso | 1 |
| Sebastian Scaramella | Gorduno | 1 |
| Simone Pellegrino | Origlio Ponte Capriasca | 1 |
| Simone Vitali | Origlio Ponte Capriasca | 1 |
| Thomas Rezzadore | Cademario | 1 |
| Tommaso Battistoni | Pura | 1 |
| Valerio Addonizio | Maroggia | 1 |
| Vincenzo Fera | Sant’Antonino | 1 |
| 🥇 Brumana Automobili | 6 |
| 🥈 Wuesse.com SAGL | 4 |
| 🥉 Palo Alto SA | 4 |

