
Nel tardo pomeriggio di sabato il Lugano ha sfatato un «tabù» stagionale (Helvetia Coppa Svizzera esclusa), superando in rimonta lo Young Boys sotto le volte di casa dello Stadio di Cornaredo
Nonostante i soliti pochi intimi presenti (2’866 gli spettatori annunciati), i ragazzi guidati da mister Mattia Croci-Torti hanno fornito una prestazione sublime, fatta di attenzione, aggressività al punto giusto e cinismo sotto porta. Peccato solamente per la (giusta) espulsione di cui si è reso protagonista in negativo il giovane portiere Amir Saipi, che ha tuttavia tutto da imparare da questa spiacevole situazione.
Come capita in ogni dopo-partita ufficiale di campionato, siamo in grado di fornirvi una serie interessante di dati statistici che inquadrano le operazioni andate in onda al Sud delle Alpi tra bianconeri e gialloneri. Eccoli di seguito.
***
| FC Lugano | BSC Young Boys | |
| possesso palla | 41% | 59% |
| tiri totali | 8 | 14 |
| tiri in porta | 5 | 2 |
| tiri fuori | 2 | 7 |
| tiri bloccati | 1 | 4 |
| pali | 0 | 0 |
| traverse | 0 | 1 |
| calci d’angolo | 2 | 7 |
| offside | 4 | 0 |
| falli commessi | 8 | 10 |
| cartellini gialli | 1 | 4 |
| cartellini rossi | 1 | 0 |
| passaggi totali | 336 | 523 |
| accuratezza nei passaggi | 79% | 85% |
| accuratezza nei lanci lunghi | 58% | 59% |
| accuratezza nei cross | 11% | 42% |
| dribbling riusciti | 41% | 52% |
| possessi persi | 128 | 132 |
| duelli vinti | 46 | 58 |
| duelli aerei vinti | 8 | 19 |
| tackles | 22 | 18 |
| palloni intercettati | 7 | 12 |
| rimesse laterali | 17 | 25 |
| attacchi totali | 76 | 129 |
| attacchi pericolosi | 34 | 85 |
