362

FC St. Gallen 1879 vs FC Lugano, mercoledì 26 aprile 2023
Tre punti in rimonta al Kybunpark di San Gallo. In pochi si attendevano una risposta così importante da parte del Lugano, capace di espugnare il terreno biancoverde grazie a una ripresa di assoluta qualità
Ripetere la prima parte di gara, o almeno andarci vicino, era praticamente impossibile. Al sonnambulismo dei quarantacinque minuti iniziali è seguito un risorgimento nella ripresa. Ciò ha consentito ai bianconeri (per l’occasione di rosso vestiti con la terza maglia) di rispondere al Servette e al Grasshopper, prossimo avversario sabato sera a Cornaredo…
Alla conclusione della sfida della 30a giornata del massimo campionato di Credit Suisse Super League, vi proponiamo come di consueto una serie di interessanti dati statistici che cercano di inquadrare il confronto assolto davanti a 12’226 spettatori. Eccoli di seguito.
***
| FC St. Gallen 1879 | FC Lugano | |
| possesso palla | 42% | 58% |
| tiri totali | 22 | 15 |
| tiri in porta | 6 | 5 |
| tiri fuori | 7 | 6 |
| tiri bloccati | 9 | 4 |
| calci di punizione | 10 | 8 |
| calci d’angolo | 5 | 5 |
| offsides | 1 | 1 |
| rimesse laterali | 31 | 27 |
| falli commessi | 8 | 10 |
| cartellini gialli | 4 | 1 |
| cartellini rossi | 0 | 0 |
| passaggi totali | 302 | 452 |
| accuratezza nei passaggi | 71% | 81% |
| accuratezza nei lanci lunghi | 45% | 49% |
| accuratezza nei cross | 55% | 23% |
| dribbling riusciti | 56% | 67% |
| possessi palla persi | 129 | 129 |
| duelli vinti | 39 | 48 |
| duelli aerei vinti | 10 | 8 |
| tackles | 11 | 17 |
| palloni intercettati | 10 | 10 |
| palloni rinviati | 17 | 22 |
| attacchi totali | 104 | 65 |
| attacchi pericolosi | 76 | 50 |
