340

FC Lugano vs FC Basel 1893, domenica 26 febbraio 2023
Il 2:2 con cui si è concluso uno dei tre incontri della domenica pomeriggio dell’élite del pallone rossocrociato ha permesso a Lugano e Basilea di aumentare il proprio bottino stagionale
Se per i bianconeri si possono ritenere due punti persi (per i molti motivi che tutti conosciamo), per i renani il punto conquistato va di lusso, nonostante i numeri dei novantacinque minuti raccontino di un predominio confederato.
Alla conclusione della sfida della 22a giornata del massimo campionato di Credit Suisse Super League, vi proponiamo come di consueto una serie di interessanti dati statistici che cercano di inquadrare il confronto andato in onda davanti a 3’205 spettatori. Eccoli di seguito.
***
| FC Lugano | FC Basel 1893 | |
| possesso palla | 40% | 60% |
| tiri totali | 12 | 14 |
| tiri in porta | 4 | 6 |
| tiri fuori | 6 | 3 |
| tiri bloccati | 2 | 5 |
| calci di punizione | 15 | 18 |
| calci d’angolo | 3 | 4 |
| offsides | 2 | 1 |
| rimesse laterali | 20 | 24 |
| falli commessi | 17 | 16 |
| cartellini gialli | 2 | 5 |
| cartellini rossi | 0 | 0 |
| passaggi totali | 317 | 464 |
| accuratezza nei passaggi | 72% | 82% |
| accuratezza nei lanci lunghi | 46% | 49% |
| accuratezza nei cross | 6% | 42% |
| dribbling riusciti | 71% | 75% |
| possessi palla persi | 137 | 132 |
| duelli vinti | 46 | 54 |
| duelli aerei vinti | 6 | 7 |
| tackles | 13 | 12 |
| palloni intercettati | 13 | 10 |
| palloni rinviati | 10 | 12 |
| attacchi totali | 87 | 107 |
| attacchi pericolosi | 52 | 51 |
Leggi questo articolo in
un’altra lingua
un’altra lingua
