Dopo il Savosa Massagno nel Gruppo 1, un’altra squadra di Quinta Lega ha deciso di abbandonare in anticipo il campionato: i Portoghesi Ticino si ritirano dal Gruppo 2
LOCARNO – Dopo il Savosa Massagno (nel Gruppo 1), un’altra squadra di Quinta Lega si ritira dal campionato: i Portoghesi Ticino (nel Gruppo 2) del presidente Silvio Lopes che soltanto lo scorso anno erano andati vicinissimi alla promozione in Quarta Lega. Ed è stata probabilmente la delusione del mancato salto di categoria una delle cause che hanno determinato le tante difficoltà incontrate quest’anno dai Portoghesi, con tanti giocatori che in estate avevano deciso di cambiare aria, un girone di andata vissuto sottotono (solo una vittoria e due pareggi in nove partite) ed infine il triste epilogo (perché dispiace) materializzatosi nelle ultime ore (il ritiro della squadra appunto).
Come cambia la classifica del Gruppo 2 di Quinta Lega? Come da regolamento e come successo nel Gruppo 1 con il ritiro del Savosa Massagno, la Federazione ha adottato la stessa soluzione: a tutte le squadre che avevano giocato contro i Portoghesi Ticino, vincendo o pareggiando, sono stati tolti uno o tre punti in classifica. L’unica squadra del Gruppo 2 che non ha subito variazioni di classifica è stata il Pedemonte, che nel girone di andata era stata la sola formazione ad aver perso contro i Portoghesi.
LA NUOVA CLASSIFICA – QUINTA LEGA (GRUPPO 2)
PT | G | V | N | P | PP | GF | GS | |
Rapid Lugano 2 | 22 | 11 | 7 | 3 | 1 | -9 | 33 | 15 |
Audax Gudo | 19 | 11 | 6 | 3 | 2 | -30 | 23 | 10 |
Moesa 2 | 15 | 11 | 5 | 2 | 4 | -19 | 23 | 19 |
Aramaici Suryoye | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | -265 | 19 | 9 |
Isone | 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | -52 | 15 | 23 |
Rapid Bironico | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | -12 | 10 | 13 |
Codeborgo | 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | -19 | 12 | 19 |
Origlio Ponte Capriasca | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | -25 | 14 | 15 |
Pedemonte | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | -14 | 13 | 25 |
Tegna | 5 | 11 | 1 | 4 | 6 | -49 | 17 | 31 |
LA VECCHIA CLASSIFICA – QUINTA LEGA (GRUPPO 2)
PT | G | V | N | P | PP | GF | GS | |
Rapid Lugano 2 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | -9 | 36 | 16 |
Audax Gudo | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | -30 | 29 | 10 |
Moesa 2 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | -16 | 25 | 20 |
Aramaici Suryoye | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | -265 | 21 | 10 |
Isone | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | -52 | 20 | 27 |
Rapid Bironico | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | -12 | 13 | 13 |
Codeborgo | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -19 | 12 | 19 |
Origlio Ponte Capriasca | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -25 | 16 | 17 |
Pedemonte | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | -14 | 15 | 28 |
Tegna | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | -49 | 21 | 35 |
Portoghesi Ticino | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -74 | 16 | 29 |
RECUPERI – 11ª GIORNATA
Sabato 14 marzo Rapid Bironico – Pedemonte (19.30 Gesora, Bironico)
Domenica 15 marzo Aramaici Suryoye – Origlio Ponte Capriasca (14.30 Morettina, Locarno)